Coverage report: 29%

coverage.py v6.4, created at 2022-06-07 21:22 +0000

Module statements missing excluded coverage
langbrainscore/analysis/representations.py 4 4 0 0%
langbrainscore/benchmarks/__init__.py 10 4 0 60%
langbrainscore/benchmarks/pereira2018.py 52 42 0 19%
langbrainscore/brainscore/__init__.py 1 0 0 100%
langbrainscore/brainscore/brainscore.py 116 94 0 19%
langbrainscore/dataset/__init__.py 1 0 0 100%
langbrainscore/dataset/dataset.py 95 73 0 23%
langbrainscore/encoder/__init__.py 2 0 0 100%
langbrainscore/encoder/ann.py 122 96 0 21%
langbrainscore/encoder/brain.py 15 9 0 40%
langbrainscore/interface/__init__.py 5 0 0 100%
langbrainscore/interface/brainscore.py 13 2 0 85%
langbrainscore/interface/cacheable.py 137 113 0 18%
langbrainscore/interface/dataset.py 22 4 0 82%
langbrainscore/interface/encoder.py 37 11 0 70%
langbrainscore/interface/mapping.py 9 2 0 78%
langbrainscore/interface/metric.py 60 37 0 38%
langbrainscore/mapping/__init__.py 1 0 0 100%
langbrainscore/mapping/mapping.py 149 123 0 17%
langbrainscore/metrics/__init__.py 3 0 0 100%
langbrainscore/metrics/metric.py 73 40 0 45%
langbrainscore/utils/__init__.py 0 0 0 100%
langbrainscore/utils/cache.py 20 9 0 55%
langbrainscore/utils/encoder.py 205 175 0 15%
langbrainscore/utils/logging.py 58 24 0 59%
langbrainscore/utils/preprocessing.py 4 0 0 100%
langbrainscore/utils/resources.py 2 0 0 100%
langbrainscore/utils/s3.py 0 0 0 100%
langbrainscore/utils/xarray.py 19 14 0 26%
Total 1235 876 0 29%

No items found using the specified filter.